デザイン
カラー







スペック
CPU
クロック周波数 | 4.47GHz, 3.5GHz |
CPU コア数 | オクタコア |
ディスプレイ
メインディスプレイのサイズ | メインディスプレイのサイズ 156.4mm (6.2インチ) |
メインディスプレイの解像度 | 2340 x 1080 (FHD+) |
メインディスプレイの種類 | Dynamic AMOLED 2X(有機EL) |
メインディスプレイの色数 | 約1,600万色 |
メインディスプレイのリフレッシュレート | 120 Hz |
カメラ
アウト (メイン) カメラ – 画素数 (複数) | 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP |
アウト (メイン) カメラ – F値 (複数) | F1.8 , F2.4 , F2.2 |
アウト (メイン) カメラ – オートフォーカス | 対応 |
アウト (メイン) カメラ – OIS | 対応 |
アウト (メイン) カメラ – ズーム | 光学3倍ズーム、光学相当2倍ズーム(アダプティブピクセルセンサーで有効)、デジタルズーム(最大30倍) |
アウト (メイン) カメラ – フラッシュ | 対応 |
イン (サブ) カメラ – 画素数 | 12.0 MP |
イン(サブ)カメラ – F値 | F2.2 |
イン(サブ)カメラ – オートフォーカス | 対応 |
動画撮影解像度 | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
スローモーション | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
ストレージ
ストレージ | 256 GB |
使用可能ストレージ | 227.3 GB |
メモリ
メモリ | 12 GB |
通信方式
SIMカード数 | デュアルSIM |
対応SIM | Nano-SIM (4FF), 内蔵SIM |
SIMスロットタイプ | SIM 1 + eSIM / デュアルeSIM |
対応ネットワーク | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
2G GSM バンド | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS バンド | B1(2100), B5(850) |
LTE(FDD)バンド | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B21(1500), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
LTE(TDD)バンド | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500), B42(3400) |
5G FDD Sub6 バンド | N1(2100), N3(1800), N5(850), N28(700), N66(AWS-3) |
5G TDD Sub6 バンド | N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500), N79(4500) |
通信/接続端子
USBインターフェース | USB Type-C |
USBバージョン | USB 3.2 Gen 1 |
位置情報 | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
イヤホンジャック | USB Type-C |
MHL | 非対応 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
Wi-Fi ダイレクト | 対応 |
Bluetoothバージョン | Bluetooth v5.4 |
NFC | 対応 |
PCとの接続 | Smart Switch(PC版) |
OS
OS | Android |
センサー
センサー | 加速度センサー, 気圧センサー, 指紋センサー, ジャイロセンサー, 地磁気センサー, ホールセンサー, 照度センサー, 近接センサー |
サイズと質量
サイズ(高さ x 幅 x 厚さ, mm) | 146.9 x 70.5 x 7.2 |
重量 (g) | 162 |
バッテリー
動画再生時間 | 最大 29 時間 |
バッテリー容量 (標準) | 4000 mAh |
オーディオ/動画
ステレオ対応 | 対応 |
動画再生フォーマット | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
動画再生解像度 | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
オーディオ再生フォーマット | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
サービス/アプリケーション
Gear対応 | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Samsung DeX対応 | 対応 |
Bluetooth®補聴器サポート | Android Audio Streaming for Hearing Aid(ASHA) |
SmartThingsサポート | 対応 |
ワンセグ/フルセグ | 非対応 |
ソフトウェアサポート
セキュリティーアップデート (有効期間) | 2032年1月31日 |
コメント