Galaxy S25とiPhone 16 Proのスペック表です。
※情報は主に各公式サイトを元に作成しています。(一部スコア点数などはブログ記事などから取得しています。)
性能の高い方には赤文字&太字にしています。
項目 | Galaxy S25(公式日本サイト) | iPhone 16 Pro(公式日本サイト) |
---|---|---|
OS | Android 15+One UI 7 | iOS 18 |
発売日 | 2025年2月14日 | 2024年9月20日 |
生体認証 | 顔認証・指紋認証 | 顔認証 |
ディスプレイ技術 | Dynamic LTPO AMOLED 2X、1-120 Hz、HDR10+ (ウィキペディア, ウィキペディア) | Super Retina XDR OLED、ProMotion 最大120 Hz、True Tone、HDR、200万:1コントラスト (Apple) |
画面サイズ | 約6.2インチ(長方形)/約6.0インチ(実表示) (Samsung Mobile Press, ウィキペディア) | 6.3インチ(長方形換算6.27インチ) (Apple) |
解像度(ppi) | 1,080×2,340(約416 ppi) (ウィキペディア) | 2,622×1,206(460 ppi) (Apple) |
リフレッシュレート | 1–120 Hz 可変 (ウィキペディア) | 最大120 Hz(ProMotion) (Apple) |
ガラス素材 | Gorilla Glass Victus 2 (ウィキペディア, ウィキペディア) | Ceramic Shield 最新世代 (Apple) |
チップ | Snapdragon 8 Elite for Galaxy (Samsung Mobile Press, ウィキペディア) | A18 Pro (Apple) |
RAM | 12 GB (Samsung Mobile Press, ウィキペディア) | (非公式)Wikipedia:8 GB (ウィキペディア) |
ストレージ構成 | 128/256/512 GB (ウィキペディア) | 128/256/512 GB/1 TB (Apple, ウィキペディア) |
外部ストレージ | 非対応 (ウィキペディア) | 非対応 (Apple, ウィキペディア) |
リアカメラ構成 | 50 MP(広角、OIS) + 12 MP(超広角) + 10 MP(3×望遠) (Samsung Mobile Press, ウィキペディア) | 48 MP(広角・Fusion) + 48 MP(超広角) + 12 MP(望遠) (ウィキペディア, El País) |
望遠光学ズーム | 3× (Samsung Mobile Press, ウィキペディア) | 5×(ペリスコープ式) (ウィキペディア, El País) |
動画撮影能力 | 8K 30fps、1080p スローモーション最大720fps (ウィキペディア) | 4K 120fps(Dolby Vision)、ProRes、Log記録 (Apple, Lifewire) |
前面カメラ | 12 MP、4K 30/60fps対応(Wikipedia) (ウィキペディア) | 12 MP(F1.9)、4K 60fps対応 (ウィキペディア) |
バッテリー容量 | 4,000 mAh(定格3,885 mAh) (Samsung Mobile Press, ウィキペディア) | 非公表(Wikipedia 非公式:約3,582 mAh) (ウィキペディア) |
充電(有線) | 25 W 有線充電対応 (Business Insider, ウィキペディア) | USB-C(DisplayPort対応、USB 3 最大10 Gb/s)、高速非公表 (Appleサポート) |
ワイヤレス充電 | Qi2 対応(「Qi2 Ready」) (Business Insider, ウィキペディア) | 最大25 W MagSafe、最大15 W Qi2、7.5 W Qi (Apple, Appleサポート) |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (docomopacific.com, ウィキペディア) | 情報非明記(一般的にはWi-Fi 7に対応とされる) Apple公式未明記 |
Bluetoothバージョン | 5.4 (docomopacific.com, ウィキペディア) | 5.3 (ウィキペディア) |
防水・防塵 | IP68 (Samsung, Samsung Mobile Press) | IP68(最大6m、30分) (Apple) |
筐体寸法 | 146.9 × 70.5 × 7.2 mm (ウィキペディア) | 149.6 × 71.5 × 8.25 mm (Apple, ウィキペディア) |
重量 | 162 g (ウィキペディア) | 199 g (Apple, ウィキペディア) |
AI機能 | Galaxy AI(Now Brief、音声消しゴムなど) (Samsung, ウィキペディア) | Apple Intelligence(日本語は2025以降対応予定) (El País, The Sun) |
素材 | 通常モデル:Gorilla Glass Victus 2、フレームはアーマーアルミ (Samsung, ウィキペディア) | グレード5チタニウム (Apple) |
カラー展開 | アイシーブルー、ネイビー、シルバーシャドウ、ミント + Web限定:ブルーブラック、コーラルレッド、ピンクゴールド (Samsung) | ブラックチタニウム、ホワイト、ナチュラル、デザートチタニウム (Apple) |
UWB対応 | (S25のみ)非対応 (ウィキペディア) | 情報非明記(多くは対応とされるが公式日本未明記) |
プロセッサ製造プロセス | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | A18 Pro |
antutuベンチマーク | 約 2,759,190 点 | 約 1,859,039 点 |
コメント